A címvédő Falco százszázalékos mérleggel nyerte meg szombaton a férfi kosárlabda NB I alapszakaszát, melynek utolsó fordulójában az Alba Fehérvár is bejutott a negyeddöntőbe.
A bajnokság első etapjának zárása előtt már eldőlt, hogy a bajnok Falco nyeri meg az alapszakaszt, a második helyen az Atomerőmű, a harmadikon pedig a Szolnok végez. Biztos volt a negyeddöntős részvétele a ZTE-nek és a DEAC-nak is, a maradék három helyre pedig négy gárda pályázott: a Sopron, a Körmend, a Pécs és az Alba Fehérvár. Ami a tabella hátsó régióját illeti, már a forduló előtt biztos volt, hogy a Honvéd, az Oroszlány, a Kecskemét, a PVSK és a Szeged már csak az alsóházi rájátszásban küzdhet tovább.
A szombati játéknapon - a tavalyi döntő párosításában - a Szombathely 22 ponttal nyert Szolnokon, így 26/0-ás mutatóval zárta az alapszakaszt. A meccs legjobbja a vendégek szerb légiósa, Nikola Popovic lett 23 ponttal.
Az Alba pécsi sikerével bejutott a negyeddöntőbe, mint ahogy a Honvédot verő Körmend is, az NKA Pécs viszont a sereghajtó Szeged otthonában elszenvedett vereségével nem jutott a nyolcba. A DEAC ugyanakkor oroszlányi győzelmével megszerezte a negyedik helyet.
Eredmények:
NHSZ-Szolnoki Olajbányász - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 77-99 (19-19, 18-28, 16-26, 24-26)
PVSK-VEOLIA - Alba Fehérvár 88-97 (22-28, 21-24, 17-23, 28-22)
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - Zalakerámia ZTE KK 92-86 (25-26, 20-16, 21-20, 26-24)
Egis Körmend - Endo Plus Service-Honvéd 93-87 (32-27, 14-21, 25-17, 22-22)
SZTE-Szedeák - NKA Universitas Pécs 73-65 (15-20, 17-13, 17-19, 24-13)
Atomerőmű SE-Sopron KC 97-92 (26-26, 30-12, 22-20, 19-34)
MVM-OSE Lions - DEAC 76-83 (22-22, 18-29, 21-13, 15-19)
Az alapszakasz végeredménye:
1. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 2626 -2489-1887 52 pont
2. Atomerőmű SE 26 23 3 2389-2045 49
3. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 26 17 9 2187-2145 43
4. DEAC 26 15 11 1945-1943 41
5. Zalakerámia ZTE KK 26 14 12 2224-2157 40
6. Egis Körmend 26 14 12 2288-2302 40
7. Sopron KC 26 13 13 2149-2075 39
8. Alba Fehérvár 26 13 13 2350-2252 39
---------------------------------------------------------------
9. NKA Universitas Pécs 26 13 13 2062-2127 39
10. Endo Plus Service-Honvéd 26 9 17 2023-2139 35
11. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 26 8 18 1952-2110 34
12. MVM-OSE Lions 26 7 19 1995-2248 33
13. PVSK-VEOLIA 26 5 21 2072-2382 31
14. SZTE-Szedeák 26 5 21 1899-2212 31
Azonos pontszámnál az egymás elleni eredmény rangsorol.
Fontos állomás lesz az első beton öntése, amelyet három hónappal megelőz az úgynevezett szerelőbeton kivitelezése.
Fontos állomás lesz az első beton öntése, amelyet három hónappal megelőz az úgynevezett szerelőbeton kivitelezése.