Az Alba Fehérvár húsz pont különbséggel győzte le otthon a Szolnokot a férfi kosárlabda NB I utolsó szombati mérkőzésén.
A székesfehérvári csapat ezzel öt mérkőzés után is veretlen és az élen áll.
Eredmény (a magyar szövetség honlapja alapján):
Arconic-Alba Fehérvár - Szolnoki Olajbányász 93-73 (22-16, 18-19, 29-25, 24-13)
korábban:
Falco KC Szombathely-Atomerőmű SE 88-69 (18-13, 21-15, 17-27, 32-14)
NKA Universitas Pécs-DEAC 75-64 (16-21, 21-18, 13-19, 25-6)
A tabella:
1. Arconic-Alba Fehérvár 5 5 - 461-412 10 pont
2. Falco KC Szombathely 5 4 1 463-379 9
3. Egis Körmend 5 3 2 407-349 8
4. MVM-OSE Lions 5 3 2 438-400 8
5. SZTE-Szedeák 5 3 2 451-441 8
6. Zalakerámia ZTE KK 5 3 2 466-458 8
7. Szolnoki Olajbányász 5 3 2 382-414 8
8. Budapesti Honvéd Sportegyesület 5 2 3 388-396 7
9. NKA Universitas Pécs 5 2 3 404-428 7
10. Kometa Kaposvári KK 5 2 3 399-424 7
11. DEAC 5 2 3 343-369 7
12. Sopron KC 5 2 3 375-417 7
13. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 5 1 4 400-436 6
14. Atomerőmű SE 5 - 5 351-405 5
A Nemzeti Atlétikai Központ komplexumában a Stadionpark és a Panoráma Sportpark nyújt szabadidős programra lehetőséget.