A Fehérvár a Debrecent megelőzve feljött a harmadik helyre a jégkorong MOL Ligában, miután a kedd esti mérkőzésén hazai pályán 4-2-re legyőzte az ötödik Újpestet.
Eredmény:
Fehérvár AV19 - UTE 4-2 (1-0, 0-0, 3-2)
korábban:
DVTK Jegesmedvék-Debrecen 5-4 (0-1, 4-0, 1-3)
A tabella:
1. DVTK Jegesmedvék 18 13 3 1 1 85-48 46 pont
2. MAC Budapest 20 11 2 3 4 79-53 40
3. Fehérvár AV19 19 11 1 2 5 73-52 37
4. Debrecen 20 9 3 3 5 68-61 36
5. UTE 19 6 4 - 9 54-53 26
6. Ferencváros 19 5 1 3 10 57-77 20
7. Dunaújvárosi Acélbikák 17 5 1 2 9 45-59 19
8. HSC Csíkszereda 19 4 2 3 10 57-79 19
9. Corona Brasov 17 2 1 1 13 41-77 9
MTI
Fotó: www.sikerado.hu